![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Úvod - Plemeno schipperke - Standard schipperke - Standard německý ovčák - Naši psi - Štěňata - vrhy, odběry - Odkazy - Kontakt - Archiv
|
|
MVP | České Budějovice | ČR | 24.-25.4.2004 | V1,CAJC,BOB |
Klubová v. | Mladá Boleslav | ČR | 1.5.2004 | V1,CAJC,klubový vítěz ml. |
MVP | Litoměřice | ČR | 22.-23.5.2004 | V1,CAJC |
MVP | Praha | ČR | 12.6.2004 | V1,CAJC |
MVP | Mladá Boleslav | ČR | 4.-5.9.2004 | V1,CAC, res.CACIB |
Speciální v. | Mladá Boleslav | ČR | 2.10.2004 | V1,CAC |
MVP | České Budějovice | ČR | 9.-10.10.2004 | V1,CAC,CACIB |
MVP | Brno | ČR | 12.-13.2.2005 | V1,CAC,CACIB,BOB |
MVP | České Budějovice | ČR | 23.-24.4.2005 | V1,CAC,CACIB,BOB |
MVP | Praha | ČR | 30.4.-1.5.2005 | V1 |
Klubová v. | Mladá Boleslav | ČR | 8.5.2005 | V1,CAC,klubový vítěz |
Evropská v. | Tulln | Rakousko | 3.6.2005 | V2 |
MVP | Brno | ČR | 2.7.2005 | V1,CAC,CACIB,BOB |
MVP | Bratislava | Slovensko | 20.8.2005 | V1,CAC,CACIB |
MVP | Bratislava | Slovensko | 21.8.2005 | V1,CAC,CACIB,BOB |
MVP | Wels | Rakousko | 4.12.2005 | V1,CAC,CACIB,BOB |
Speciální v. KCHMPP | Mladá Boleslav | ČR | 14.10.2006 | V2, r.CAC |
World Dog Show 2006 | Poznaň | Polsko | 9.11.2006 | V |
Klubová v. KCHMPP | Mladá Boleslav | ČR | 1.4.2007 | V1, CAC |
Specielní v. KCHMPP | Mladá Boleslav | ČR | 9.6.2007 | V1, CAC |
Klubová výstava Royal Schipperke club | Beringen | Belgie | 1.7.2007 | V2, 3.místo-nejhezčí pár |
KV Karlovy Vary | Karlovy Vary | ČR | 25.8.2007 | V1, Vítěz třídy, Krajský vítěz, Nejlepší pár psů výstavy! |
Specielní v. KCHMPP | Mladá Boleslav | ČR | 29.9.2007 | V1, CAC, Klubový vítěz –feny 2007 |
BH | zkušební řád SchH | Velký Bor | 30.7.2004 | všestranná zkouška |
ZZO | zkušební řád NZŘ-ČR | Ostrov | 12.9.2004 | všestranná zkouška |
ZZZ | zkušební řád SZBK-ČR | Žatec | 19.9.2004 | záchranářská zkouška |
ZOP | ČMKU-Kynologická jednota Brno | Ostrov | 10.10.2004 | všestranná zkouška |
RH-E | zkušební řád IRO | Žatec | 17.10.2004 | záchranářská zkouška |
VZ1 | zkušební řád SZBK-ČR | Žatec | 28.10.2004 | vytrvalostní zkouška |
ZMMP | zkušební řád NZŘ-ČR | Kraslice | 6.11.2004 | všestranná zkouška |
ZPU1 | ČMKU-Kynologická jednota Brno | K.Vary-Dvory | 26.3.2005 | všestranná zkouška |
ZMP1 | zkušební řád NZŘ-ČR | K.Vary-St.Role | 28.10.2005 | všestranná zkouška |
FPr1 | zkušební řád SchH/VPG | K.Vary-St.Role | 1.10.2006 | stopařská zkouška |
FPr2 | zkušební řád SchH/VPG | Velký Bor | 21.10.2006 | stopařská zkouška |
ZZP1 | zkušební řád SZBK-ČR | Žatec | 10.3.2007 | záchranářská zkouška - sutiny |
ZPS1 | zkušební řád NZŘ-ČR | K.Vary-St.Role | 16.6.2007 | stopařská zkouška |
Social Behaviour | Berigen(Belgie) | 1.7.2007 | Zkouška socializace a povahy | |
FPr3 | zkušební řád SchH/VPG | Velký Bor | 4.8.2007 | stopařská zkouška |
Závod Březenecký duel | Kategorie ZVV1 bez obran | Chomutov | 27.9.2008 | 1. místo |
1.Závod malých plemen | Kategorie ZMP2 | Chlumec nad Cidlinou | 16.5.2009 | 2. místo |
1.Otevřený přebor malých plemen | Kategorie ZMP2, ZPS1 | Podlešín | 4.9.2011 | 1.místo-ZPS1 3.místo-ZMP2 |
ZMP2 | zkušební řád NZŘ-ČR | Habartov | 6.5.2012 | všestranná zkouška |
1.Mistrovství ČR Malých plemen | Kategorie ZMP2, ZMPO | Podlešín | 8.9. 2012 9.9.2012 |
2.místo-ZMP2 4.místo-ZMP0 (splněny obě zkoušky) |
Ing. Ludmila
Mašatová
Otovická 60,360 10 Karlovy Vary
Czech Republic
+420 777 116 804
info@schipperke-animo.cz